您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海翔盛緊固件有限公司>>螺柱系列>> 美標(biāo)螺柱
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-01-07 12:03:15瀏覽次數(shù):228次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)【翔盛緊固件】高溫用合金鋼和不銹鋼螺栓材料(SA 193,SA 453)商品詳細(xì)介紹:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standard | 材料類別 Material Type & Grade | 公稱尺寸 Normal Size (in.) | 長(zhǎng)度 Length | 螺紋 Screw Thread | 機(jī)械性能 Mechanical Requirement | |||||
σb (MPa) | σ0.2 (MPa) | δ4 (%) | ψ (%) | 硬度 Hardness | ||||||
ASME/ANSI B 16.5 ASME/ANSI B 18.2.1 ASME/ANSI B 1.1 | A 193 | B7 | ≤2.5 | 按合同 規(guī)定 According to order | 粗牙,8牙系列 螺紋精度2* UNC, 8UN Accuracy of thread Grade 2A | ≥860 | ≥725 | 16 | 50 | ≤HB321 |
B7M | ≤2.5 | ≥690 | ≥550 | 18 | ≤HB235 | |||||
B16 | ≤2.5 | ≥860 | ≥725 | ≤HB321 | ||||||
B8/B8M/B8C/B8T (CL. 1) | 所有直徑 All diameters | ≥515 | ≥205 | 30 | 50 | ≤HB223 | ||||
B8/B8C/B8T (CL. 2) | ≤0.75 | ≥860 | ≥690 | 12 | 35 | ≤HB321 | ||||
>0.75~1 | ≥795 | ≥550 | 15 | |||||||
>1~1.25 | ≥725 | ≥450 | 20 | |||||||
>1.25~1.5 | ≥690 | ≥345 | 28 | 45 | ||||||
B8M (CL. 2) | ≤0.75 | ≥760 | ≥655 | 15 | 45 | |||||
>0.75~1 | ≥690 | ≥550 | 20 | |||||||
>1~1.25 | ≥655 | ≥450 | 25 | |||||||
>1.25~1.5 | ≥620 | ≥345 | 30 | |||||||
A 453 | 660 B | 所有直徑 All diameters | ≥895 | ≥585 | 15 | 18 | HB248~341 |
【翔盛緊固件】 低溫用合金鋼螺栓材料(SA320)商品詳細(xì)介紹:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standard | 材料類別 Material Type & Grade | 公稱尺寸 Normal Size (in.) | 長(zhǎng)度 Length | 螺紋 Screw Thread | 機(jī)械性能 Mechanical Requirement | |||||
σb (MPa) | σ0.2 (MPa) | δ4 (%) | ψ (%) | 硬度 Hardness | ||||||
ASME/ANSI B 16.5 ASME/ANSI B 18.2.1 ASME/ANSI B 1.1 | A 320 | L7 | ≤2.5 | 按合同 規(guī)定 According to order | 粗牙,8牙系列 螺紋精度2* UNC, 8UN Accuracy of thread Grade 2A | ≥860 | ≥725 | 16 | 50 | —— |
B8/B8M/B8C /B8T (CL. 1) | 所有直徑 All diameters | ≥515 | ≥205 | 30 | 50 | ≤HB223 | ||||
B8/B8C/B8T (CL. 2) | ≤0.75 | ≥860 | ≥690 | 12 | 35 | ≤HB321 | ||||
>0.75~1 | ≥795 | ≥550 | 15 | 30 | ||||||
>1~1.25 | ≥725 | ≥450 | 20 | 35 | ||||||
>1.25~1.5 | ≥690 | ≥345 | 28 | 45 | ||||||
B8M (CL. 2) | ≤0.75 | ≥760 | ≥655 | 15 | 45 | |||||
>0.75~1 | ≥690 | ≥550 | 20 | |||||||
>1~1.25 | ≥655 | ≥450 | 25 | |||||||
>1.25~1.5 | ≥620 | ≥345 | 30 |
【翔盛緊固件】 常溫用碳鋼和合金鋼螺栓材料(SA307,SA325,SA354)商品詳細(xì)介紹:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standard | 材料類別 Material Type & Grade | 公稱尺寸 Normal Size (in.) | 長(zhǎng)度 Length | 螺紋 Screw Thread | 機(jī)械性能 Mechanical Requirement | |||||
σb (MPa) | σ0.2 (MPa) | δ4 (%) | ψ (%) | 硬度 Hardness | ||||||
ASME/ANSI B 16.5 ASME/ANSI B 18.2.1 ASME/ANSI B 1.1 | A 307 | A | 所有直徑 All diameters | 按合同 規(guī)定 According to order | 粗牙,8牙系列 螺紋精度2* UNC, 8UN Accuracy of thread Grade 2A | ≥415 | —— | 18 | —— | HB121~241 |
B | 415~690 | HB121~212 | ||||||||
A 325 | 1型 1 Type | 0.5~1 | ≥827 | —— | —— | —— | HB253~319 | |||
1.125~1.5 | ≥724 | HB223~286 | ||||||||
A 354 | BC | 0.25~2.5 | ≥862 | ≥752 | 16 | 50 | HB255~331 | |||
>2.5 | ≥793 | ≥683 | 45 | HB235~311 | ||||||
BD | 0.25~2.5 | ≥1034 | ≥896 | 14 | 40 | HB311~363 | ||||
>2.5 | ≥965 | ≥793 | HB293~363 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。