粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
上海鵬磐索具有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-19 12:27:18瀏覽次數(shù):144次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)不銹鋼鏈條索具為不銹鋼材質(zhì)。不銹鋼水泵鏈條,起重鏈條,捆扎鏈、錨鏈、葫蘆鏈等承戶來圖來樣生產(chǎn)。不銹鋼索具車間配套生產(chǎn)設(shè)備, 德國純自動氬焊點焊技術(shù),所焊接的不銹鋼鏈條焊縫具有表面光滑、平整,拉力強的特點。不銹鋼鏈條索具產(chǎn)品規(guī)格從1.5mm-40MM。所有鏈條的實驗抗拉強度均超過標(biāo)準(zhǔn)的抗拉強度。
單肢不銹鋼鏈條成套索具 | ||||
產(chǎn)品編號 | 鏈條直徑(mm) | 額定載荷(kg) | 主吊環(huán)尺寸(mm) | |
PSCR1-01 | 5 | 630 | 80x50x10 | |
PSCR1-02 | 6 | 900 | 110x60x13 | |
PSCR1-03 | 7 | 901 | 110x60x13 | |
PSCR1-04 | 8 | 902 | 110x60x13 | |
PSCR1-05 | 10 | 903 | 110x60x16 | |
PSCR1-06 | 13 | 904 | 160x90x23 | |
PSCR1-07 | 16 | 905 | 160x90x23 | |
L=根據(jù)客戶要求的有效工作長度 |
雙肢不銹鋼鏈條成套索具 | ||||
產(chǎn)品編號 | 鏈條直徑(mm) | 額定載荷(kg) | 主吊環(huán)尺寸(mm) | |
0-45° | 45-60° | |||
PSCR2-01 | 5 | 850 | 630 | 80x50x10 |
PSCR2-02 | 6 | 1250 | 900 | 110x60x13 |
PSCR2-03 | 7 | 1750 | 1250 | 110x60x16 |
PSCR2-04 | 8 | 2200 | 1600 | 110x60x16 |
PSCR2-05 | 10 | 3500 | 2500 | 135x75x18 |
PSCR2-06 | 13 | 5950 | 4250 | 160x90x23 |
PSCR2-07 | 16 | 8800 | 6300 | 180x100x27 |
L=根據(jù)客戶要求的有效工作長度 |
三肢不銹鋼鏈條成套索具 | ||||
產(chǎn)品編號 | 鏈條直徑(mm) | 額定載荷(kg) | 子母環(huán)尺寸(mm) | |
0-45° | 45-60° | |||
PSCR3-01 | 5 | 1300 | 940 | 110x60x13-44x20x10 |
PSCR3-02 | 6 | 1850 | 1350 | 110x60x16-54x25x13 |
PSCR3-03 | 7 | 2600 | 1850 | 110x60x16-54x25x13 |
PSCR3-04 | 8 | 3350 | 2400 | 135x75x18-70x34-16 |
PSCR3-05 | 10 | 5250 | 3750 | 160x90x23-85x40x20 |
PSCR3-06 | 13 | 8900 | 6350 | 180x100x27-115x50x23 |
PSCR3-07 | 16 | 13200 | 9400 | 200x110x32-140x65x27 |
L=根據(jù)客戶要求的有效工作長度 |
四肢不銹鋼鏈條成套索具 | ||||
產(chǎn)品編號 | 鏈條直徑(mm) | 額定載荷(kg) | 主吊環(huán)尺寸(mm) | |
0-45° | 45-60° | |||
PSCR4-01 | 5 | 1300 | 940 | 110x60x13-44x20x10 |
PSCR4-02 | 6 | 1850 | 1350 | 110x60x16-54x25x13 |
PSCR4-03 | 7 | 2600 | 1850 | 110x60x16-54x25x13 |
PSCR4-04 | 8 | 3350 | 2400 | 135x75x18-70x34x16 |
PSCR4-05 | 10 | 5250 | 3750 | 160x90x23-85x40x20 |
PSCR4-06 | 13 | 8900 | 6350 | 180x100x27-115x50x23 |
PSCR4-07 | 16 | 13200 | 9400 | 200x110x32-140x65x27 |
L=根據(jù)客戶要求的有效工作長度 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海鵬磐索具有限公司